Jesteś tu: » Strona główna » Kredyt samochodowy » Oprocentowanie

Oprocentowanie

 

okres kredytowania wiek pojazdu
nowe 1 do 5 lat 6 do 12 9 do 12
0-12m 8,00% 10,20% 11,80% 14,50%
13-24m 9,50% 11,20% 12,20% 16,00%
25-36m 9,50% 12,00% 13,50% 18,00%
37-48m 9,50% 12,00% 13,50% 18,00%
49-60m 9,50% 12,00% 13,50% 18,00%
61-72m 11,00% 12,20% 13,50% -
73-84m 11,00% 12,20% 14,50% -
85-96m 11,00% 12,20% 14,50% -
97-108m 11,00% 12,20% - -
109-120m 11,00% 12,20%
- -

Oprocentowanie jest zmienne.
Prowizja za udzielenie kredytu już od 0,5%.
APR 9,93% - wyliczony dla auta nowego, którego zakup kredytowany jest na 60 rat.
APR zależy od wieku auta, okresu kredytowania, historii klienta w LUKAS Banku.

  
Czy wiesz, że...
... kredytujemy zakup motorów, przyczep kempingowych i wozów kempingowych?