Jesteś tu: » Strona główna » Karty kredytowe » Karta VISA Silver » Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje
| Wymagany min. dochód | 1 000 zł |
| Limit kredytowy | 1 000 – 20 000 zł |
| Rodzaj karty | karta embosowana |
| CHIP | TAK |
| Okres ważności karty | 3 lata |
| Grace period | 54 dni |
| Karty dodatkowe | 2 karty |
| Opłata za wydanie/ opłata roczna za kartę główną | 57 zł |
| Opłata za wydanie / opłata roczna za kartę dodatkową | 47 zł |
| Zastrzeżenie karty | 0 zł |
| Wypłata gotówki w kraju - w sieci bankomatów BZWBK 24 - z pozostałych bankomatów - wypłata środków z rachunku w formie gotówki w placówce |
3% min. 6,00 PLN 3% min. 7,50 PLN 3% min. 7,50 PLN |
| Wypłata gotówki za granicą | 4% min. 10 zł |
| Sprawdzenie dostępnego limitu w bankomatach BZ WBK | 0,50 zł |
| Zmiana kwoty limitu kredytowego | 10 zł |
| Oprocentowanie | 20,00% |
| Spłata minimalna | należne opłaty, prowizje, odsetki i 5% wykorzystanego kapitału, min. 30 PLN |
| Polecenie zapłaty | Spłata minimalna Spłata całkowita |
| Dostęp do rachunku karty | Placówka, CK LUKASlinia i IVR Internet |
| Ubezpieczenia | Życie - 0,3% Bezpieczne Zakupy - 0,4% Pełna Ochrona 0,75 % |
| Plany ratalne | TAK |
- Tabela opłat i prowizji dla karty kredytowej Visa Silver (format pdf, 32 kB)
- Tabela opłat i prowizji dla limitu kredytowego Visa Silver (format pdf, 38 kB)
- Tabela oprocentowania dla karty Visa Silver (format pdf, 30 kB)
- Tabela opłat z tytułu objęcia ubezpieczeniem dla Posiadaczy kart kredytowych Visa Silver (format pdf, 30 kB)
- Czy wiesz, że...
- ... możesz ubezpieczyć kredyt od ryzyka bezrobocia? jeśli stracisz pracę - my spłacimy kredyt za Ciebie!
